Beschreibung
Sigor – Numotion
Die Numotion verbindet kunstvolles Handwerk mit moderner, kabelloser LED-Technik. Jeder Lampenschirm wird aus mundgeblasenem Glas gefertigt und ist damit ein echtes Unikat. Mit seinem charmanten Retrolook setzt die Leuchte stimmungsvolle Akzente im Wohn-, Schlaf- oder Esszimmer und wirkt ebenso dekorativ wie funktional. Ob auf dem Ess- oder Beistelltisch – die Numotion schafft eine atmosphärische Lichtwirkung, die jedem Raum eine individuelle Note verleiht.
Als flexible Akku-Tischleuchte eignet sich die Numotion sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Die Bedienung erfolgt bequem über einen intuitiven Touch-Schalter, mit dem sich die Leuchte ein- und ausschalten sowie dimmen lässt. Dank ihres warmweißen, blendfreien Lichts entsteht eine angenehme Atmosphäre – perfekt für gemütliche Abende, zum Lesen oder als dezente Nachttischbeleuchtung. Das matt eloxierte Aluminiumgehäuse sorgt für eine hochwertige Erscheinung, Langlebigkeit und einen sicheren Stand. So ist die Numotion ein stilvolles Lichtobjekt, das Design, Atmosphäre und praktischen Nutzen harmonisch vereint.
| Außenkolben | Tischleuchte |
|---|---|
| Ausführung | dünenbeige |
| Sockel | Festanschluss |
| Dimmbar | Ja |
| Nennlichtstrom (lm) | 161 |
| Leistung (W) | 2,2 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | 50 |
| Betriebsspannung (V) | 5 |
| Nennstrom (mA) | 1000 |
| Länge (mm) | 160 |
| Durchmesser | 160 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 25000 |
| Schaltzyklus | 100000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 3 |
| Farbwiedergabeindex | 85 |
| Farbtemperatur (K) | 2700/2200 |
| Startzeit (s) | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s) | <1.0 |
| Schutzklasse (IP) | 54 |
| Markteinführung | Q3 2022 |
| EPREL Registrierungsnummer | 1303717 |
| Farbwertanteil X-Achse | 0.44 |
| Farbwertanteil Y-Achse | 0.403 |
| Flicker Faktor in % | <0.1 |
| Halbwertswinkel (°) | 45 |
| Lichtfarbe | Tunable White |
| Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX) | L70B50 |
| Produktbreite (mm) | 160 |
| Produktgewicht (g) | 820 |
| Produkthöhe (mm) | 265 |
| R9 – Farbwiedergabeindex | 23 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x) | 0,7 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | <5 |
| Stromart | DC |
| TaMax (°C) | 40 |
| TaMin (°C) | -20 |
| Marke | 01 |
| Shop-Artikel | -1 |
| Warentarifnummer | 9405423990 |
| WEEE | 0,00 |




