Beschreibung
Unsere 4,5WFilament Normallampeist durch Ihren klassischen Look der optimale Ersatz für traditionelle Glühlampen. Sie ist mit der modernsten Filamenttechnologie ausgestattet und weisst somit eine hohe Dimmerkompatibilität auf. Ihre Farbwiedergabe mit einem RA-Wert von 90 lässt alles farbgetreu erstrahlen.
Das Lumenpaket unserer Filament lässt sich mit einer 37W herkömmlichen Glühlampe vergleichen. Das Leuchtmittel besitzt eine goldene Beschichtung, das die Lichtfarbe in 2.500K färbt und ein stimmungsvolles Ambiente schafft. Der niedrige Stromverbrauch der Filament wird durch die gute Energieeffizienzklasse bestätigt.
| Außenkolben | A60 |
|---|---|
| Ausführung | GOLD |
| Sockel | E27 |
| Dimmbar | Ja |
| Nennlichtstrom (lm) | 420 |
| Leistungsaufnahme herkömml. Lampe (W) | 37 |
| Leistung (W) | 4,5 |
| Betriebsfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Betriebsspannung (V) | 230 |
| Nennstrom (mA) | 26 |
| Länge (mm) | 60 |
| Durchmesser (mm) | 60 |
| Mittlere Lebensdauer (h) | 15000 |
| Schaltzyklus | 20000 |
| Energieverbrauch (kWh/1000h) | 5 |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Farbtemperatur (K) | 2500 |
| Startzeit (s) | <0.5 |
| Aufwärmzeit (60%) (s) | <0.5 |
| Schutzklasse (IP) | 20 |
| Markteinführung | Q3 2017 |
| Energieeffizienzklasse ab 09/21 | F |
| EPREL Registrierungsnummer | 703266 |
| Farbwertanteil X-Achse | 0.4806 |
| Farbwertanteil Y-Achse | 0.4141 |
| Flicker Faktor in % | <1 |
| Halbwertswinkel (°) | 300 |
| Leistungsfaktor (PF) | 0.7 |
| Lichtfarbe | Warmweiss-Extra |
| Lichtstärke (cd) | 40 |
| Nennlebensdauerbemessungsgrundlage (LXXBXX) | L70B50 |
| Produktbreite (mm) | 60 |
| Produkthöhe (mm) | 108 |
| Restlichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer (x,x) | 0.7 |
| Farbkonsistenz (SDCM) | <6 |
| Stromart | AC |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | <0.9 |
| TaMax (°C) | 40 |
| TaMin (°C) | -20 |
| TcMax (°C) | 40 |
| Marke | 01 |
| Shop-Artikel | -1 |
| Warentarifnummer | 8539520000 |
| WEEE | 0,08 |




